Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
11. Abbas Taimori | |
|
|
Abdullahi Dhoof | |
|
|
Adam Nyberg | |
|
|
15. Adrian Cronwall | |
|
|
1. Albin Stridh | |
|
|
Albin Tvetström | |
|
|
Fabrice Jordy Christopher Diezer | |
|
|
10. Florent Ferizi | |
|
|
Jonas Andersson | |
|
|
21. Masse Alisson | |
|
|
3. Max Bursac | |
|
|
6. Mikiele Abraham | |
|
|
94. Wilhelm Sjöblom | |
|
|
Zabiullah Hashimi |
|
|
Christoffer Silfvenius Tränare | |
|
|
Henrik Cronwall Tränare (Match-planering) | |
|
|
Johan Lundberg Huvudtränare | |
|
|
Niklas Sjöblom Tränare | |
|
|
Petter Hedin Tränare |
| P 17-19 C Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 33 |
|
|
12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 28 | 27 | 29 |
|
|
12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | 27 |
|
|
12 | 6 | 4 | 2 | 64 | 29 | 35 | 22 |
|
|
12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 21 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 40 | 6 | 17 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 35 | 14 | 14 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 13 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 88 | -61 | 12 |
|
|
12 | 3 | 2 | 7 | 40 | 44 | -4 | 11 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 10 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 34 | 53 | -19 | 9 |
|
|
12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 67 | -41 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer