Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
18. Agnes Roos, F 2011 | |
|
|
Alma Redeborn | |
|
Edith Halling | |
|
|
Linnea Blomqvist | |
|
99. Lykke Lison, F 2011 | |
|
Marianne Pettersson | |
|
|
Mollie Ekman Thor | |
|
6. Rafaella Edwardsson, F 2011 | |
|
Sabrina Michael | |
|
Selma Halling | |
|
Taira Sultanic | |
|
|
Tilde Holm | |
|
|
Vida Månsson |
| F15-19 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 |
|
|
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 19 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 16 |
|
|
9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 13 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 10 |
|
|
9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 |
|
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
|
|
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies