Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig | |
|
|
Nicklas Myntti Målvaktstränare/damansvarig styrelsen |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 25 |
|
|
10 | 6 | 4 | 0 | 32 | 13 | 19 | 22 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 21 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 20 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 19 |
|
|
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 |
|
|
10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 33 | -15 | 11 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 8 |
|
|
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 31 | -20 | 5 |
|
|
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 4 |
|
|
10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 38 | -26 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer