Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 22 | 40 | 44 |
|
|
18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 26 | 22 | 38 |
|
|
17 | 11 | 4 | 2 | 57 | 27 | 30 | 37 |
|
|
17 | 9 | 5 | 3 | 49 | 26 | 23 | 32 |
|
|
18 | 7 | 7 | 4 | 39 | 26 | 13 | 28 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 42 | -14 | 25 |
|
|
16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 24 |
|
|
16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 32 | 3 | 24 |
|
|
17 | 3 | 4 | 10 | 29 | 48 | -19 | 13 |
|
|
17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 66 | -36 | 11 |
|
|
17 | 2 | 3 | 12 | 28 | 61 | -33 | 9 |
|
|
17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 55 | -43 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer