Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig | |
|
|
Nicklas Myntti Målvaktstränare/damansvarig styrelsen |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer